
Vraie baisse · 90 j
Le verdict VraiePromo
Vraie baisse. Prix le plus bas relevé sur 90 jours, 41 % sous la médiane des 90 derniers jours.
| Date | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 17/07/2026 | 102,24 € | En stock |
| 20/07/2026 | 103,51 € | En stock |
| 23/07/2026 | 103,51 € | En stock |
| 26/07/2026 | 103,51 € | En stock |
| 27/07/2026 | 103,51 € | En stock |
| 28/07/2026 | 103,66 € | En stock |
| 29/07/2026 | 98,66 € | En stock |
| 30/07/2026 | 103,91 € | En stock |
| 02/08/2026 | 93,91 € | En stock |
| 03/08/2026 | 103,91 € | En stock |
| 06/08/2026 | 103,91 € | En stock |
| 11/08/2026 | 104,56 € | En stock |
| 12/08/2026 | 99,93 € | En stock |
| 13/08/2026 | 103,93 € | En stock |
| 14/08/2026 | 104,17 € | En stock |
| 16/08/2026 | 97,17 € | En stock |
| 17/08/2026 | 104,17 € | En stock |
| 18/08/2026 | 104,32 € | En stock |
| 20/08/2026 | 104,32 € | En stock |
| 21/08/2026 | 104,46 € | En stock |
| 24/08/2026 | 104,08 € | En stock |
| 26/08/2026 | 89,46 € | En stock |
| 27/08/2026 | 99,46 € | En stock |
| 28/08/2026 | 103,92 € | En stock |
| 30/08/2026 | 98,92 € | En stock |
| 31/08/2026 | 104,20 € | En stock |
| 01/09/2026 | 103,96 € | En stock |
| 03/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 04/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 06/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 07/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 08/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 10/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 11/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 12/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 13/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 14/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 15/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 16/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 17/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 18/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 19/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 20/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 21/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 22/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 23/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 24/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 25/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 26/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 27/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 28/09/2026 | 84,99 € | En stock |
| 01/10/2026 | 84,99 € | En stock |
| 03/10/2026 | 84,99 € | En stock |
| 04/10/2026 | 84,99 € | En stock |
| 05/10/2026 | 84,99 € | En stock |
| 08/10/2026 | 49,99 € | En stock |
| 10/10/2026 | 49,99 € | En stock |
| 11/10/2026 | 49,99 € | En stock |
| 12/10/2026 | 49,99 € | En stock |
| 13/10/2026 | 49,99 € | En stock |
| 14/10/2026 | 49,99 € | En stock |
| 14/10/2026 | 49,99 € | En stock |
VraiePromo suit le prix du Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me 2 Cosmic Grey depuis 90 jours, sur 62 relevés. Il est actuellement proposé à 49,99 € chez Amazon, contre 84,99 € en prix de référence, soit 41 % sous son prix médian de 84,99 €. Le prix actuel est au plus bas observé sur la période (49,99 €).