
| Date | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | 79,93 € | En stock |
| 17/07/2026 | 79,93 € | En stock |
| 18/07/2026 | 79,93 € | En stock |
| 19/07/2026 | 84,00 € | En stock |
| 20/07/2026 | 84,00 € | En stock |
| 21/07/2026 | 83,33 € | En stock |
| 22/07/2026 | 86,80 € | En stock |
| 23/07/2026 | 84,00 € | En stock |
| 24/07/2026 | 84,00 € | En stock |
| 25/07/2026 | 83,06 € | En stock |
| 26/07/2026 | 84,00 € | En stock |
| 27/07/2026 | 84,00 € | En stock |
| 28/07/2026 | 86,80 € | En stock |
| 29/07/2026 | 87,73 € | En stock |
| 30/07/2026 | 87,73 € | En stock |
| 31/07/2026 | 87,73 € | En stock |
| 01/08/2026 | 79,33 € | En stock |
| 02/08/2026 | 83,33 € | En stock |
| 03/08/2026 | 86,13 € | En stock |
| 04/08/2026 | 87,73 € | En stock |
| 05/08/2026 | 87,73 € | En stock |
| 06/08/2026 | 87,73 € | En stock |
| 07/08/2026 | 87,73 € | En stock |
| 08/08/2026 | 86,52 € | En stock |
| 09/08/2026 | 86,52 € | En stock |
| 10/08/2026 | 86,52 € | En stock |
| 11/08/2026 | 86,52 € | En stock |
| 12/08/2026 | 86,52 € | En stock |
| 13/08/2026 | 87,73 € | En stock |
| 14/08/2026 | 87,73 € | En stock |
| 15/08/2026 | 87,73 € | En stock |
| 16/08/2026 | 79,33 € | En stock |
| 17/08/2026 | 79,33 € | En stock |
| 18/08/2026 | 87,73 € | En stock |
| 19/08/2026 | 80,33 € | En stock |
| 20/08/2026 | 80,33 € | En stock |
| 21/08/2026 | 82,13 € | En stock |
| 22/08/2026 | 82,13 € | En stock |
| 23/08/2026 | 82,13 € | En stock |
| 24/08/2026 | 83,06 € | En stock |
| 25/08/2026 | 83,06 € | En stock |
| 26/08/2026 | 88,66 € | En stock |
| 27/08/2026 | 85,04 € | En stock |
| 28/08/2026 | 85,04 € | En stock |
| 29/08/2026 | 83,86 € | En stock |
| 30/08/2026 | 82,00 € | En stock |
| 31/08/2026 | 82,00 € | En stock |
| 01/09/2026 | 85,04 € | En stock |
| 02/09/2026 | 85,95 € | En stock |
| 03/09/2026 | 83,86 € | En stock |
| 04/09/2026 | 85,95 € | En stock |
| 05/09/2026 | 83,18 € | En stock |
| 06/09/2026 | 83,18 € | En stock |
| 07/09/2026 | 85,04 € | En stock |
| 08/09/2026 | 85,95 € | En stock |
| 09/09/2026 | 83,86 € | En stock |
| 10/09/2026 | 83,86 € | En stock |
| 11/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 12/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 13/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 14/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 15/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 16/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 17/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 18/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 19/09/2026 | 82,93 € | En stock |
| 20/09/2026 | 82,31 € | En stock |
| 21/09/2026 | 82,31 € | En stock |
| 22/09/2026 | 82,32 € | En stock |
| 23/09/2026 | 82,23 € | En stock |
| 24/09/2026 | 81,37 € | En stock |
| 25/09/2026 | 81,40 € | En stock |
| 26/09/2026 | 82,00 € | En stock |
| 27/09/2026 | 82,00 € | En stock |
| 28/09/2026 | 80,58 € | En stock |
| 29/09/2026 | 80,58 € | En stock |
| 30/09/2026 | 83,23 € | En stock |
| 01/10/2026 | 83,23 € | En stock |
| 02/10/2026 | 83,23 € | En stock |
| 03/10/2026 | 80,52 € | En stock |
| 04/10/2026 | 80,47 € | En stock |
| 05/10/2026 | 83,23 € | En stock |
| 06/10/2026 | 83,23 € | En stock |
| 07/10/2026 | 83,03 € | En stock |
| 08/10/2026 | 83,03 € | En stock |
| 09/10/2026 | 83,03 € | En stock |
| 10/10/2026 | 81,22 € | En stock |
| 11/10/2026 | 81,22 € | En stock |
| 12/10/2026 | 81,22 € | En stock |
| 13/10/2026 | 82,50 € | En stock |
| 13/10/2026 | 50,34 € | En stock |
| 13/10/2026 | 50,34 € | Indisponible |
VraiePromo suit le prix du Prada Paradigme Eau de Parfum (100ml) depuis 90 jours, sur 92 relevés. Aucune offre n'est en cours. La dernière détectée était à 50,34 € chez Parfumdreams. Elle s'est terminée le 13 oct. 2026. Le prix actuel est au plus bas observé sur la période (50,34 €).